Sallatra
BRUSKET | 250 |
PERIME ZGARE | 380 |
RUKOLA GRANA | 480 |
SALLATE FSHATI | 350 |
SALLATE GREKE | 380 |
SALLATE INSIFA | 900 |
SALLATE INSIFA 2 PERSONA | 450 |
SALLATE JESHILE | 300 |
SALLATE ME SPINAQ | 800 |
SALLATE MIKSE | 400 |
SALLATE MIX 2 PERSONA | 500 |
SALLATE MIX 4 PERSONA | 880 |
SALLATE TURSHI | 300 |
SALLATE ULLINJ | 300 |
Antipasta
ANTIPASTE DETI 4 PERSONA | 1600 |
ANTIPASTE PROSHUTE | 700 |
CARPACCIO LEVREKU 300 GR | 1200 |
DJATHE I BARDHE | 280 |
DJATHE I NJOME | 350 |
DJATHE KACKAVALL | 280 |
DJATHE MOZARELLA | 300 |
KALLAMAR I NGROHTE | 1000 |
KAPESANTE | 400 |
KARKALEC ME KREM DJATHI | 1500 |
KARKALEC ME VERE DHE LIMON | 1400 |
KARKALECA KRUDO | 1600 |
KELA | 700 |
KREM KARKALECI | 900 |
MIDHJE SOTE | 630 |
MIX DJATHI | 800 |
OKTAPOD CARPACIO | 1000 |
OKTAPOD I NGROHTE | 1000 |
PATATE | 250 |
QOFTE PESHKU | 400 |
SAC ME FRUTA DETI 2 PERSONA | 1400 |
SALC KOSI | 200 |
SALLATE FRUTA DETI | 800 |
SALLATE OKTAPOD ME PATATE TE ZIERA | 1000 |
SALMON | 850 |
SFORMAT ME SALC E SEPIE KALLAMAR | 400 |
SOTE CIKALE | 450 |
SOTE GAFORRE | 600 |
SOTE VONGOLE | 1300 |
TAVE KARKALEC DOMATE | 680 |
TAVE KARKALEC KREM PANNA | 680 |
TAVE S-K ME SALCE | 680 |
TAVE SEPIE KALLAMAR PANNA | 680 |
Pasta
LINGUINE BOLONJEZE | 450 |
LINGUINE DATERI VONGELE DHE SKAMPI | 750 |
LINGUINE ME DOMATE | 380 |
LINGUINE ME FRUTA DETI | 850 |
LINGUINE ME GAFORRE | 800 |
LINGUINE ME GJALP | 350 |
LINGUINE ME KARKALEC DHE KUNGUJ | 900 |
LINGUINE ME KARKALEC E DOMATE | 900 |
LINGUINE ME KARKALEC TE EGER | 850 |
LINGUINE ME MIDHJE | 650 |
LINGUINE ME PANA | 380 |
LINGUINE ME TE ZEZEN E SEPIES E SEPIE | 800 |
LINGUINE ME VONGOLE | 800 |
LINGUINE PANA PROSHUT | 450 |
LINGUINI ME DATERI | 800 |
PAKERI FRUTA DETI | 930 |
PAKERI ME KARKALEC | 850 |
PAKERI ME PESHKATRICE | 850 |
PENE ARRABIATA | 380 |
PENE FRUTA DETI | 850 |
PENE ME DOMATE | 380 |
PENE ME GJALP | 300 |
PENE ME KARKALEC DHE KUNGUJ | 900 |
PENE ME RAGU | 450 |
RAVIOLI KUNGULL KARKALEC | 900 |
RAVIOLI ME GJALP | 550 |
RAVIOLI PESHKU ME FRUTA DETI | 930 |
RAVIOLI PESHKU ME SALC PORTOKALLI E STIKA | 850 |
RAVIOLI PESHKU ME SKAMPI | 850 |
TALIATELE FRUTA DETI | 900 |
TALIATELE ME KALLAMAR DHE SPINAQ | 850 |
TALIATELE ME KARKALEC DHE TARTUF | 1000 |
Rizoto
RIZOTO KARKALEC | 900 |
RIZOTO KARKALEC DOMATE | 900 |
RIZOTO KARKALEC E KUNGULL | 900 |
RIZOTO ME FRUTA DETI | 850 |
RIZOTO ME GJALP | 300 |
RIZOTO ME KARKALEC TE EGER | 900 |
RIZOTO PRIMAVERA | 480 |
Supa
SUPE KARKALEC DHE ASPARAGO | 400 |
SUPE PERIME | 330 |
SUPE PESHKU | 380 |
Pjata Dyte
BARBUN I SKUQUR | 900 |
FILETO LEVREKU ME PORTOKALL | 1000 |
FRITURE MIX 1 PERSON | 900 |
FRITURE MIX 2 PERSONA | 1800 |
KALLAMAR FRITUR | 850 |
KALLAMAR I MBUSHUR | 1000 |
KALLAMARE ZGARE | 850 |
KARKALEC FRITUR | 1300 |
KARKALEC I EGER ZGARE | 1600 |
KARKALEC ZGARE | 1300 |
KOC FURRE | 1050 |
KOC ZGARE | 900 |
LEVREK FURRE | 1050 |
LEVREK ZGARE | 900 |
MERLUC I SKUQUR | 900 |
MIX PESHKU 4 PERSONA | 4000 |
SEPIE FRITUR | 800 |
SEPIE KALLAMAR ZGARE | 850 |
SEPIE KALLAMAR TE SKUQUR | 850 |
SEPIE ZGARE | 800 |
Mishra
BERXOLLE | 680 |
BYFTEK | 680 |
FILETO PULE | 580 |
Pizza
FOKACE | 250 |
FOKACE MBUSHUR | 350 |
PIZZA 4 STAGIONI | 580 |
PIZZA CAPICCIOSA | 580 |
PIZZA DIAVOLA | 580 |
PIZZA E SHTEPISE | 580 |
PIZZA FUNGHI | 580 |
PIZZA MARGARITA | 480 |
PIZZA ME FRUTA DETI | 700 |
PIZZA ME KARKALECA | 700 |
PIZZA ME SALLAM | 580 |
PIZZA MIX | 650 |
PIZZA PEPERONI | 580 |
PIZZA PROSHUTE & KERPUDHE | 580 |
PIZZA PROSHUTO | 580 |
PIZZA PULGIESE | 580 |
PIZZA REGINA | 580 |
PIZZA SALLAM & PROSHUT | 580 |
PIZZA SARACENO | 580 |
PIZZA TONNO | 580 |
PIZZA VALDOSTANA | 580 |
PIZZA VEGETARIANA | 580 |
PIZZA WURSTEL | 580 |
PIZZA 4 FORMAGGI | 580 |
Embelsira
SUFLE ME AKULLORE | 350 |
KADAIF ME AKULLORE | 300 |
PANAKOTA | 250 |
CHEESECAKE | 300 |
Vere e Bardhe
VERE E HAPUR 0.25 | 250 |
VERE E HAPUR 0.5 | 450 |
VERE E HAPUR 1L | 900 |
PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE FARINA | 1500 |
SAUVIGNON BLANC COLLIO | 2800 |
GRECO DI TUFO FEUDI DI SAN GREGORIO | 2800 |
FALANGHINA PEPE | 2200 |
CHARDONNAY BATASIOLO | 3500 |
SIMBOLY | 3500 |
CHARDONNAY TRAPICHE | 1800 |
PINOT GRIGO VILLA VALENTINA | 2500 |
CHABLIS LOUIS JADOT | 4500 |
CONVENTO | 5000 |
FROM BLACK TO WHITE | 4000 |
PINOT GRIGO SPECOGNA | 4000 |
SAUVIGNON SPECOGNA | 3800 |
ARBRI SHESH I BARDHE | 1700 |
COBO | 2000 |
Vere e Kuqe
ALDIANO RISERVA | 3000 |
AMARONE ARMANI | 8000 |
AMARONE BOTECA | 6000 |
AMARONE CEZARI | 7000 |
AMARONE DELLA VALPOCIELA | 12000 |
AMARONE SELECTION | 6000 |
BARBERA PIEMONTE | 3000 |
BAROLO BARALE | 5500 |
BAROLO PATRIZI | 6000 |
BAROLO PRUNOTO | 7000 |
BOSCAREL VENETO | 2500 |
BOURGOGNE ALIGOTE | 3000 |
BRUNELO BANFI | 6500 |
BRUNELO DI MONTALCHINO | 6000 |
CA DEL FRATTI | 6000 |
EDIZIONE | 5000 |
GAGIOLO | 5000 |
GAJA | 7000 |
GUARDA AL TASO | 16000 |
HARIMAN | 12000 |
HARMONIUM SICILIA | 4800 |
HISTORIA | 9000 |
LA CASA IN COLLINA | 5000 |
LUDI | 5000 |
PAPALE | 6000 |
PRIMITIVO CONTE DI CAMPIANO | 2000 |
PRIMITIVO FEUDI SANGREGORIO | 3500 |
PRIMITIVO GOCCE | 4500 |
PRIMITIVO PUGLIA | 1600 |
PRIMITIVO RISERVA | 3000 |
PRINCIPESA GAVI | 1800 |
HISTORIA | 9000 |
LA CASA IN COLLINA | 5000 |
LUDI | 5000 |
PAPALE | 6000 |
PRIMITIVO CONTE DI CAMPIANO | 2000 |
PRIMITIVO DI MANDURIA FOLLE | 6000 |
PRIMITIVO FEUDI SANGREGORIO | 3500 |
PRIMITIVO GOCCE | 4500 |
PRIMITIVO PUGLIA | 1600 |
PRIMITIVO RISERVA | 3000 |
PRINCIPESA GAVI | 1800 |
PRIMITIVO RISERVA | 3000 |